Производитель Ubiquiti расширяет линейку точек доступа UniFi AC, и представил четыре новые модели.
![]() | Unifi AC Lite AP — это двухдиапазонная Wi-Fi точка на 2,4 и 5 ГГц с поддержкой скоростного AC стандарта и технологии 2×2 MIMO. Диаметр устройства на 25% меньше стандартной точки UniFi AP и составляет всего 160 мм. Точка доступа отличается компактами размерами, а также оптимальным соотношением стоимости и производительности. |

![]() | UniFi AC LR AP — это двухдиапазонная Wi-Fi точка с поддержкой скоростного AC стандарта и технологии 3×3 MIMO на 2,4 ГГц и 2×2 MIMO на 5 ГГц. Точка доступа отличается высокой выходной мощностью и инновационной конструкцией антенны, которые обеспечивают симметричную связь и Wi-Fi покрытие с большим радиусом. |

![]() | UniFi AC Pro AP — это двухдиапазонная Wi-Fi точка с поддержкой скоростного AC стандарта и технологии 3×3 MIMO в обеих частотных диапазонах. Точка доступа отличается поддержкой стандарта PoE 802.3af PoE / 802.3at +, что позволяет ее удаленно запитать от PoE коммутатора. Также устройство имеет влагозащищенный корпус и может эксплуатироваться в помещении и на улице при температуре от -10 до 70 °С. |

![]() | UniFi AC EDU AP —это двухдиапазонная Wi-Fi точка с поддержкой скоростного AC стандарта и технологии 3×3 MIMO в обеих частотных диапазонах. Точка доступа отличается наличием динамика и микрофона. Они предназначены для того, чтобы организовать систему оповещения в учебном заведении. |

Аудиосистема обеспечивает высокое качество звука и точную передачу голоса.

Производитель выпустит мобильные приложения для iOS и Android, которые позволят транслировать объявления прямо с телефона или планшета.

Благодаря поддержке АС стандарта, у Wi-Fi точек доступа в 5 раз больше скорость передачи данных, и они способны работать в Wi-Fi сетях с высокой нагрузкой. Поэтому UniFi AC AP идеально подходят для потокового HD видео, онлайн-игр и облачных сервисов.

В новой версии программы для управления точками доступа UniFi Controller появился функционал, позволяющий оптимизировать радиочастотную производительность:

Точки доступа можно быстро развертывать с помощью мобильного приложения под iOS или Android - контроллер при этом не требуется.
Мобильные приложения вскоре появятся в App Store и Google Play.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Unifi AC Lite AP | UniFi AC LR AP | UniFi AC Pro AP | UniFi AC EDU AP | |||||
| Размеры | ∅160 x 31.45 mm | ∅175.7 x 43.2 mm | ∅196.7 x 35 mm | ∅287.5 x 125.9 mm | ||||
| Эксплуатация | в помещении | в помещении | в помещении / на улице | в помещении | ||||
| Скорость на 2.4 ГГц | 300 Мбит/с | 450 Мбит/с | 450 Мбит/с | 450 Мбит/с | ||||
| Скорость на 5 ГГц | 867 Мбит/с | 867 Мбит/с | 1300 Мбит/с | 1300 Мбит/с | ||||
| Стандарт PoE | 24V Passive PoE | 24V Passive PoE | 802.3af PoE/802.3at PoE+ | Совместим с 802.3at PoE+ | ||||
| Сетевые порты | 1 × 1 Гбит/с | 1 × 1 Гбит/с | 2 × 1 Гбит/с | 1 × 1 Гбит/с | ||||
| Мгновенное обновление | Нет | Нет | Да | Нет |
Коментарі