MikroTik CRS326-24S+2Q+RM — це керований комутатор 3-го рівня (Layer 3), який оснащений наступними портами:
Продуктивність MikroTik CRS326-24S+2Q+RM:
Ззаду корпусу розташовані два роз'єми 220В для резервування живлення. Якщо на одній із ліній пропаде напруга, то пристрій автоматично використовуватиме другу лінію живлення. Для охолодження пристрою встановлено три кулери з автоматичним регулюванням швидкості обертання.
Комутатор підтримує завантаження двох операційних систем: SwOS та RouterOS Level 5. Якщо ви хочете використовувати пристрій як простий комутатор Layer 2, то завантажуйте SwOS. Якщо потрібно використовувати пристрій як повноцінний роутер/комутатор Layer 3, то завантажуйте RouterOS. Операційна система RouterOS дає змогу обмежити швидкість користувачам, налаштувати PPPoE, фаєрвол, Proxy та багато іншого.
Кріплення «вуха» дають змогу встановити комутатор у 19-дюймову серверну стійку або шафу.
MikroTik CRS326-24S+2Q+RM підійде для Дата-центрів або мереж, у яких передаються великі обсяги даних. Комутатор оснащений портами QSFP+ для швидкого і стабільного оптоволоконного з'єднання на швидкості 40 Гбіт/с.
Комутатор | Два шнури живлення | Кріплення "вуха" | Гвинти та ніжки |
Система | |
---|---|
Процесор: | QCA9531 650 MHz, 1 ядро |
RAM: | 64 MB |
Flash: | 16 MB |
Роз'єми: | 24 × SFP+ cage Gigabit Ethernet (SFP модуль не поставляється, підтримуються модулі 1.25 Gb SFP та 10 Gb SFP+) 24 × QSFP+ cage (SFP модуль не поставляється, підтримуються модулі MikroTik Q+DA0001, Q+85MP01D, Q+BC0003-S+ 1 × 10/100 Mbit/s Ethernet with Auto-MDI/X for management 1 × serial port RJ45 1 × USB type A |
ОС: | MikroTik RouterOS Level 5 або SwitchOS |
Додаткові функції | |
Керування пристроєм: | WinBox, Web-інтерфейс |
Інше | |
Електроживлення | 2 × IEC C14 standard PSU units built in, 100/240V (PSU included) |
Споживання: | ≤ 69 Вт |
Розміри: | 443 × 183 × 44 мм |
Робоча температура: | від -20°C до +60°С |
CRS326-24S+2Q+RM | CRS326-24S+2Q+RM switching results | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 64 byte | 512 byte | 1518 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 26015,9 | 315937,5 | 75211,5 | 308066,2 | 240652.5 | 123214,1 |
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 26015,9 | 616132,3 | 75211,5 | 616132,3 | 240652.5 | 246428,2 |
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 26015,9 | 320100,0 | 75211,5 | 320100,0 | 240652.5 | 123214,1 |
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 26015,9 | 640200,0 | 75211,5 | 640200,0 | 240652.5 | 246428,2 |
CCRS326-24S+2Q+RM | QCA9531 all port test | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 37,4 | 454.2 | 82,8 | 339.1 | 162,5 | 83.2 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 33,8 | 410.5 | 47,8 | 195.8 | 75,6 | 38.7 |
Routing | none (fast path) | 37,2 | 451.8 | 73,3 | 300.2 | 144,9 | 74.2 |
Routing | 25 simple queues | 36,4 | 442.0 | 52,4 | 214.6 | 54,4 | 27.9 |
Routing | 25 ip filter rules | 33,8 | 410.5 | 41,4 | 169.6 | 41,7 | 21.4 |
Відгуки про MikroTik CRS326-24S+2Q+RM