MikroTik Chateau LTE7 (модель D53G-5HacD2HnD-TC&R11e-LTE7) — це дводіапазонний Wi-Fi роутер із вбудованим 3G/4G (LTE) модемом. Пристрій має 5 гігабітних мережевих портів і USB порт для підключення зовнішніх накопичувачів.
Роутер оснащений вбудованими LTE антенами. Але якщо у вас поганий прийом мобільного сигналу, можна докупити пігтейли U.fl - SMA та зовнішню LTE антену, щоб покращити зв'язок.
Основні характеристики:
Максимальна швидкість LTE модему CAT7 на завантаження становить 300 Мбіт/с і на віддачу - 100 Мбіт/с.
4G роутер MikroTik Chateau LTE7 дозволяє використовувати провідний інтернет і мобільний. Ви можете постійно роздавати мобільний інтернет, або перемикатися на нього як на резервний, коли пропаде провідний інтернет.
На корпусі під кришкою немає роз'ємів SMA для під'єднання зовнішньої LTE MIMO антени, але її можна під'єднати. Для цього необхідно докупити пігтейли U.fl - SMA (female, мама) 15 см - 2 шт. (наприклад, MikroTik ACSMAUFL), і під'єднати на платі замість внутрішніх LTE антен. Не забудьте ізолювати металеві кінці відключених пігтейлів, щоб вони не доторкнулися до плати та нічого не закоротили. Не включайте роутер без під'єднаної LTE антени!

Операційна система RouterOS v7 Level4, яка керує маршрутизатором, дозволяє налаштувати роутер на одночасну роботу з двома інтернет-провайдерами, налаштувати VPN-з'єднання, обмежити швидкість інтернету для користувачів, закрити доступ до певних сайтів або соціальних мереж, обмежити закачування торентів, організувати HotSpot та багато іншого.
Купивши LTE роутер MikroTik Chateau LTE7 ви ніколи не прогадаєте. Навіть якщо у вас поганий прийом мобільного інтернету, його можна буде покращити, докупивши пігтейли U.fl - SMA та зовнішню LTE антену.
![]() | ![]() | ![]() | ||
Роутер | Блок живлення 24В 1,2А | Патч-корд RJ-45 1,5м |
| Система | |
|---|---|
| Процесор: | IPQ-4019 448-896 (auto) МГц 4 ядра |
| ОЗП: | 256 MB |
| Flash: | 16 MB |
| Роз'єми: | 5 × 10/100/1000 Мбіт/с LAN 1 × Micro SIM слот 1 × USB 2.0 повнорозмірний Type A |
| ОС: | MikroTik RouterOS v7 Level4 |
| Wi-Fi | |
| Частоти: | 2,4 ГГц / 5 ГГц |
| Стандарти: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Канальна швидкість: | 300 Мбіт/с на 2.4ГГц / 867 Мбіт/с на 5ГГц |
| Антена: | 2 × всеспрямовані дводіапазонні антени всеспрямовані на 2.4ГГц / 5ГГц |
| Підсилення Wi-Fi антени: | 2.5 дБі на 2.4ГГц / 5.5 дБі на 5ГГц |
| LTE | |
| 3G Category: | R8 (DL: 42.2 Mbps; UL: 5.76 Mbps) |
| 3G bands: | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) |
| LTE Category: | 7 (300Mbps Downlink, 100Mbps Uplink) |
| LTE FDD bands: | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) |
| LTE TDD bands: | 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) |
| Підсилення LTE антени: | 2 × 4 дБі (вбудовані) |
| Додаткові функції | |
| Керування пристроєм: | WEB інтерфейс, winbox, telnet, ssh |
| Інше | |
| Електроживлення | Jack: 12..28 V DC |
| Споживання: | до 20 Вт (14.1 Вт без додаткових модулів) |
| Розміри: | 240 × 156 × 44 мм |
| Вага: | |
| Робоча температура: | от -40°C до +70°С |
|
|
D53G-5HacD2HnD-TC&R11e-LTE7 | IPQ-4019 1G all port test | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 162.5 | 1973.4 | 469.9 | 1924.7 | 1488,4 | 762.1 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 162.5 | 1973.4 | 351,2 | 1438.5 | 352,1 | 180.3 |
| Routing | none (fast path) | 162.5 | 1973.4 | 469.9 | 1924.7 | 1488,4 | 762.1 |
| Routing | 25 simple queues | 162.5 | 1973.4 | 468,6 | 1919.4 | 493,4 | 252.6 |
| Routing | 25 ip filter rules | 162.5 | 1973.4 | 222,8 | 912.6 | 227,4 | 116.4 |
D53G-5HacD2HnD-TC&R11e-LTE7 | IPQ-4019 IPsec throughput | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 37.9 | 424.5 | 59 | 241.7 | 61.6 | 31.5 |
| 256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 |
| 256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 |
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 |
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 |
Відгуки про MikroTik Chateau LTE7 (D53G-5HacD2HnD-TC&R11e-LTE7)