MikroTik wAP ac LTE6 kit (модель RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6) — это всенаправленная двухдиапазонная Wi-Fi точка доступа с встроенным 2G/3G/4G модемом шестой категории CAT6.
LTE модем CAT6 позволяет получить в мобильной сети скорость загрузки до 300 Мбит/с.
Устройство применяют для приема мобильного интернета и его раздачи по Wi-Fi. Герметичный корпус позволяет использовать устройство на улице или внутри помещения.
Поскольку wAP ac LTE6 kit имеет два LAN порта, то ее также можно использовать в качестве роутера с резервным каналом интернета через мобильную сеть.
Максимальная скорость LTE модема на загрузку составляет 300 Мбит/с и на отдачу - 50 Мбит/с. Поддерживаются международные полосы LTE 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 38, 39, 40, 41n.
Wi-Fi точка оснащена двумя гигабитными сетевыми портами. Первый порт поддерживает подачу питания на устройство по технологии Passive POE или 802.3af/at с постоянным напряжением 18-57 В. Также питание подается через круглый разъем Jack с постоянным напряжением 10-57 В. Справа от разъема Jack расположен MicroSIM слот для установки SIM-карты.

Настольная подставка позволяет установить оборудование на полку или стол.

Также точка доступа устанавливается на стену или потолок. Сзади корпуса есть съемное металлическое крепление. При монтаже устройства на стену, сначала к стене прикручивается металлическое крепление, а потом к нему прикручивается корпус.

Для установки устройства на трубу или мачту, в комплекте поставки есть пластиковые стяжки и металлический хомут. Лучше использовать металлический хомут, поскольку пластиковые стяжки могут лопнуть после нескольких лет эксплуатации на солнце и на морозе.

Рекомендуем купить MikroTik wAP ac LTE6 kit для следующих задач:
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |||||
Точка доступа  | Настольная подставка  | Блок питания 24В 0.8А  | Гигабитный POE инжектор  | |||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||
Крепление  | Потолочная пластина  | Пластиковая стяжка  | Металлический хомут  | Шурупы, анкеры и ключ  | 
| Система | |
|---|---|
| Процессор: | IPQ-4018 716 MГц 4 ядра | 
| RAM: | 128 MB | 
| Flash: | 16 MB | 
| Разъемы: | 2 × 10/100/1000 Ethernet 1 × MicroSIM слот 1 × MiniPCI-e слот (в слот установлен LTE модем)  | 
| ОС: | MikroTik RouterOS Level4 license | 
| Wi-Fi | |
| Стандарты: | 802.11a/b/g/n/ac | 
| Режимы работы: | Access Point Station Point-to-point Repeater  | 
| Пропускная способность: | 300 Мбит/с на 2.4 ГГц 867 Мбит/с на 5 ГГц  | 
| Частоты: | 2,4 ГГц 5 ГГц  | 
| Мощность передатчика: | 23 dBm (200 мВт) на 2.4 ГГц 24 dBm (250 мВт) на 5 ГГц  | 
| Усиление Wi-Fi антенн: | 2 × 2.5 dBi антенны на 2,4 ГГц 2 × 2.5 dBi антенны на 5 ГГц  | 
| Поляризация: | Двойная | 
| Гор. поляризация: | 360° | 
| Верт. поляризация: | 360° | 
| LTE | |
| 2G Category: | Class12 | 
| 3G Category: | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) / R8 (42.2Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) | 
| LTE Category: | 6 (300Mbps Downlink, 50Mbps Uplink) | 
| LTE FDD bands: | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 5 (850MHz) / 12 (700MHz) / 17 (700MHz) / 25 (1900MHz) / 26 (850MHz) | 
| LTE TDD bands: | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 39 (1900MHz) / 41n (2500MHz) | 
| 2G bands: | 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) | 
| 3G bands: | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) | 
| Усиление LTE антенны: | 2 × 4 дБи (u.FL разъем) | 
| Другое | |
| Размеры: | 185 × 85 × 30 мм | 
| Вес: | |
| Электропитание: | Jack: 10..57 V DC PoE In: 18..57 V DC on Ethernet port1 (Passive POE или 802.3af/at)  | 
| Потребление: | до 16 Вт (10 Вт без подключения дополнительных модулей) | 
| Рабочая температура: | от -30°C до +60°С | 
  | 
  | 
RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6  | IPQ-4018 1G all port test  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode  | Configuration  | 1518 byte  | 512 byte  | 64 byte  | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 162.5 | 1973.4 | 469.9 | 1924.7 | 1484.8 | 760.2 | 
| Bridging | 25 bridge filter rules | 162.1 | 1968.5 | 352.9 | 1445.5 | 359.2 | 183.9 | 
| Routing | none (fast path) | 162.5 | 1973.4 | 469.9 | 1924.7 | 1488 | 761.9 | 
| Routing | 25 simple queues | 162.5 | 1973.4 | 469.9 | 1924.7 | 506.3 | 259.2 | 
| Routing | 25 ip filter rules | 162.2 | 1969.8 | 240.8 | 986.3 | 242.9 | 124.4 | 
RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6  | IPQ-4018 IPsec throughput  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode  | Configuration  | 1400 byte  | 512 byte  | 64 byte  | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 37.9 | 424.5 | 59 | 241.7 | 61.6 | 31.5 | 
| 256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 | 
| 256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 | 
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 | 
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 | 
Відгуки про MikroTik wAP ac LTE6 kit (RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6)