TP-Link TL-WR840N — это Wi-Fi роутер для дома, работающий на Wi-Fi частоте 2,4ГГц со скоростью до 300 Мбит/с и поддерживающий беспроводные стандарты 802.11 b/g/n.
Маршрутизатор имеет 1 WAN порт для подключения кабеля провайдера и 4 LAN порта для подключения компьютеров. Скорость портов составляет 100 Мбит/с.

Две антенны роутера имеют усиление 5 дБи и обеспечивают хорошее Wi-Fi покрытие. На корпусе расположена кнопка QSS для быстрого подключения по Wi-Fi без ввода пароля.
TP-Link TL-WR840N поддерживает IPTV, ограничение скорости для клиентов, родительский контроль, создание одной гостевой Wi-Fi сети, получение доменного имени по технологии Dynamic DNS.
Рекомендуем купить TP-Link TL-WR840N для квартиры, в которой Wi-Fi сигнал не придется передавать больше чем через 2 стены.
| Система | |
|---|---|
| Разъемы: | 4×10/100 Мбит/с LAN 1×10/100 Мбит/с WAN |
| Точка доступа | |
| Стандарты: | IEEE 802.11b/g/n |
| Поддерживаемые технологии: | MIMO, QSS |
| Беспроводные режимы: | Точка доступа (с функцией отключения) WDS мост |
| Пропускная способность: | 11n: до 300 Мбит/с (динамическая) 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) |
| Частоты: | 2,400–2,4835 ГГц |
| Мощность передатчика: | < 20 дБм (100 мВт) |
| Тип антенны: | 2 × несъемные, всенаправленные |
| Усиление антенны: | 5 дБи |
| Чувствительность приемника: | 270M: -68 дБм при 10% PER 130M: -68 дБм при 10% PER 108M: -68 дБм при 10% PER 54M: -68 дБм при 10% PER 11M: -85 дБм при 8% PER 6M: -88 дБм при 10% PER 1M: -90 дБм при 8% PER |
| Безопасность: | 64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Дополнительные функции | |
| Режимы WAN: | Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP(Dual Access), L2TP(Dual Access), BigPond |
| DHCP: | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
| Port Forwarding: | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| QoS: | WMM, Bandwidth Control |
| Dynamic DNS: | DynDns, Comexe, NO-IP |
| VPN Pass-Through: | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
| Брандмауэр: | DoS, SPI Firewall IP Address Filter MAC Address Filter Domain Filter IP and MAC Address Binding |
| Протоколы: | IPv4 |
| Гостевая сеть: | Одна гостевая сеть 2,4ГГц |
| Управление устройством: | WEB интерфейс |
| Другое | |
| Размеры: | 182 × 128 × 35 мм |
| Рабочая температура: | от 0°C до +40°С |
Відгуки про TP-Link TL-WR840N